POULE A | Totaal | Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | |
1 | ZV Vlaardingen-Schiedam | 2129,0 | 492,5 | 552,5 | 503,0 | 581,0 |
2 | MNC Dordrecht | 1836,5 | 538,0 | 413,5 | 420,0 | 465,0 |
3 | Van Vliet-Barracuda | 1799,0 | 452,0 | 467,0 | 421,0 | 459,0 |
4 | De Lansingh | 1794,5 | 494,5 | 434,0 | 430,0 | 436,0 |
5 | Wiekslag | 1635,0 | 440,0 | 413,0 | 360,0 | 422,0 |
6 | De Schotejil | 1563,0 | 369,0 | 498,0 | 322,0 | 374,0 |
7 | SG Scom/de Zeehond’73 | 1175,0 | 296,0 | 318,0 | 262,0 | 299,0 |
8 | De Devel | 1137,0 | 317,0 | 316,0 | 139,0 | 365,0 |
POULE B | Totaal | Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | |
1 | Rotterdam Swimming | 2205,5 | 455,0 | 519,5 | 542,0 | 689,0 |
2 | Poseidon’56 | 2005,5 | 504,0 | 534,0 | 469,0 | 498,5 |
3 | ZOB’66 | 1940,0 | 520,0 | 517,5 | 415,0 | 487,5 |
4 | ZPB H&L | 1712,0 | 438,0 | 474,0 | 355,0 | 445,0 |
5 | De Geul | 1623,5 | 418,0 | 426,5 | 324,0 | 455,0 |
6 | De Duck | 1395,0 | 374,0 | 305,0 | 339,0 | 377,0 |
7 | De Kempvis | 1094,5 | 381,0 | 275,5 | 229,0 | 209,0 |
8 | ZPC Numansdorp | 853,0 | 252,0 | 260,0 | 161,0 | 180,0 |
POULE C | Totaal | Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | |
1 | Feijenoord Albion | 1872,0 | 534,0 | 452,0 | 371,0 | 515,0 |
2 | PCG | 1708,0 | 367,0 | 452,0 | 422,0 | 467,0 |
3 | SGGO | 1613,0 | 491,0 | 427,0 | 356,0 | 339,0 |
4 | DWF | 1164,0 | 307,0 | 316,0 | 242,0 | 299,0 |
5 | ACZ | 813,0 | 210,0 | 191,0 | 193,0 | 219,0 |
6 | ZVS | 680,0 | 164,0 | 160,0 | 146,0 | 210,0 |
7 | Strijen | 636,0 | 146,0 | 165,0 | 147,0 | 178,0 |
