Clubrecords estafettes, lijst bijgewerkt t/m 7-12-2019
| Dames 18 jaar en ouder | ||||
| 4 X 50m schoolslag estafette | Geraldine Trainor | Kirsten Lakerveld | 2.45,77 | 04-01-2003 | 
| Rachel Trainor | Mieke van Doorneveld | |||
| 4 x 50m rugslag estafette | Lenneke Bagijn | Annemarie Meijer | 2.24,13 | 12-4-2014 | 
| Eveline van Oudheusden | Britt Orchard | |||
| 4 X 50m vrijeslag estafette | Marlynn Vermeer | Geraldine Trainor | 1.59,26 | 28-2-2015 | 
| Tessa Giele | Céline Verhoef | |||
| 4 X 50m vlinderslag estafette | Geraldine Trainor | Rachel Trainor | 2,21,99 | 26-09-2004 | 
| Fleur de Reus | Kirsten Lakerveld | |||
| 4 X 50m wisselslag estafette | Lenneke Bagijn | Annemarie Meijer | 2.16,31 | 16-11-2013 | 
| Marlynn Vermeer | Céline Verhoef | |||
| 4 X 100m vrijeslag estafette | Tessa Giele | Annemarie Meijer | 4.15,74 | 15-11-2014 | 
| Céline Verhoef | Marlynn Vermeer | |||
| 4 X 100m wisselslag estafette | Lenneke Bagijn | Annemarie Meijer | 4.58,25 | 11-10-2014 | 
| Marlynn Vermeer | Céline Verhoef | |||
| 4 X 200m vrijeslag estafette | Annemarie Meijer | Marlynn Vermeer | 9.20,47 | 18-1-2014 | 
| Britt Orchard | Céline Verhoef | |||
| 5 X 50m vrijeslag estafette | Krista Hoek | Mieke van Doorneveld | 2.47,08 | 23-09-2002 | 
| Marisa La Rocca | Suzanne Steekelenburg | |||
| Noor Zweverink | ||||
| 8 X 50m vrijeslag estafette | Geraldine Trainor | Fleur de Reus | 4.28,35 | 21-04-2003 | 
| Rachel Trainor | Kirsten Lakerveld | |||
| Sophie van Kan | Ruth Hofman | |||
| Kathinka Bol Raap | Christine Vriesema | |||
| Dames 16 en 17 jaar | ||||
| 4 x 50m rugslag estafette | Lenneke Bagijn | Annemarie Meijer | 2.24,13 | 12-4-2014 | 
| Eveline van Oudheusden | Britt Orchard | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Judith Kleinjan | Nicky Kamies | 2.04,06 | 16-11-2013 | 
| Somalee Vrijland | Britt Orchard | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Britt Orchard | Annemarie Meijer | 2.18,42 | 28-9-2013 | 
| Somalee Vrijland | Judith Kleinjan | |||
| 4 X 100m vrijeslag estafette | Annemarie Meijer | Judith Kleinjan | 4.25,82 | 24-5-2014 | 
| Britt Orchard | Céline Verhoef | |||
| 4 X 100m wisselslag estafette | Lenneke Bagijn | Annemarie Meijer | 5.04,77 | 5-10-2013 | 
| Britt Orchard | Céline Verhoef | |||
| 4 x 200m vrijeslag estafette | Kirsten Knape | Joanne Groeneveldt | 10.42,97 | 24-05-2008 | 
| Leontine Groeneveldt | Sandra Vermeulen | |||
| 5 X 50m vrijeslag estafette | Krista Hoek | Mieke van Doorneveld | 2.47,08 | 23-09-2002 | 
| Marisa La Rocca | Suzanne Steekelenburg | |||
| Noor Zweverink | ||||
| Dames 14 en 15 jaar | ||||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Misty de Voogt | Annemarie Meijer | 2.01,20 | 27-9-2014 | 
| Tessa Giele | Eveline van Oudheusden | |||
| 4 x 50m vlinderslag estafette | Natalya Esseboom | Noa de Bock | 2.35,13 | 2-4-2016 | 
| Desny Kloet | Tessa Giele | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Britt Orchard | Annemarie Meijer | 2.18,42 | 28-9-2013 | 
| Somalee Vrijland | Judith Kleinjan | |||
| 4 X 100m vrijeslag estafette | Céline Verhoef | Annemarie Meijer | 4.38,10 | 21-1-2012 | 
| Judith Kleinjan | Lenneke Bagijn | |||
| 4 x 100m wisselslag estafette | Fleur de Reus | Bente Flinterman | 5.24,70 | 19-05-1996 | 
| Mariska Klink | Dominique van Bastelaar | |||
| 5 x 50m vrijeslag estafette | Krista Hoek | Mieke van Doorneveld | 2.47,08 | 23-09-2002 | 
| Marisa La Rocca | Suzanne Steekelenburg | |||
| Noor Zweverink | ||||
| Meisjes 12 en 13 jaar | ||||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Misty de Voogt | Tessa Giele | 2.06,82 | 18-1-2014 | 
| Britt Orchard | Somalee Vrijland | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Eveline van Oudheusden | Annemarie Meijer | 2.21,79 | 9-3-2013 | 
| Britt Orchard | Somalee Vrijland | |||
| 4 x 100m vrijeslag estafette | Tessa Giele | Misty de Voogt | 4.44,60 | 11-10-2014 | 
| Julia Schilder | Tessa Niks | |||
| 4 x 100m wisselslag estafette | Misty de Voogt | Tessa Niks | 5.28,15 | 7-3-2015 | 
| Tessa Giele | Julia Schilder | |||
| Meisjes 10 en 11 jaar | ||||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Britt Orchard | Annemarie Meijer | 2.47,06 | 19-2-2011 | 
| Somalee Vrijland | Jamie van Roon | |||
| 4 X 50m vrijeslag estafette | Bibiane van der Linde | Myrthe Kramer | 2.36,24 | 30-3-2019 | 
| Maaike van der Meer | Fenne Zevenhoven | |||
| Heren 18 jaar en ouder | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Ruud van den Berg | Sjoerd Sjoukes | 53,50 | 12/10/2008 | 
| Jordy Hokke | Gertjan van der Knaap | |||
| 4 x 25m vlinderslag estafette | John van Dijk | Sjoerd Sjoukes | 1.01,79 | 17-11-2007 | 
| Richard Granneman | Ruud van den Berg | |||
| 4 X 50m schoolslag estafette | Jasper Buutfeld | Guido Beijer | 2.38,57 | 04-01-2003 | 
| Barend Buutfeld | Sjoerd Sjoukes | |||
| 4 X 50m rugslag estafette | Sjoerd Sjoukes | Rolf Boef | 2.25,43 | 28-03-2004 | 
| Paul Boef | Barend Buutfeld | |||
| 4 X 50m vrijeslag estafette | Jari Voogt | Mike Hoek | 1.40,16 | 6-10-2018 | 
| Jesper Oranje | Dylan Kalden | |||
| 4 X 50m vlinderslag estafette | Barend Buutfeld | Jasper Buutfeld | 1.59,15 | 12-02-2006 | 
| Richard Granneman | Sjoerd Sjoukes | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Mike Hoek | Jari Voogt | 1.53,67 | 9-3-2019 | 
| Jesper Oranje | Dylan Kalden | |||
| 4 x 100m vrijeslag estafette | Mike Hoek | Jari Voogt | 3.40,42 | 30-9-2017 | 
| Jasper van Oudheusden | Jesper Oranje | |||
| 4 x 100m wisselslag estafette | Jasper van Oudheusden | Jesper Oranje | 4.11,10 | 13-1-2018 | 
| Mike Hoek | Jari Voogt | |||
| 4 x 200m vrijeslag estafette | Mike Hoek | Jesper Oranje | 8.11,47 | 17-3-2018 | 
| Jasper van Oudheusden | Jari Voogt | |||
| 5 X 50m vrijeslag estafette | Ruud van den Berg | Michel Hoek | 2.25,12 | 12/10/2008 | 
| Jordy Hokke | Marco Monster | |||
| Sjoerd Sjoukes | ||||
| Heren 16 en 17 jaar | ||||
| 4 X 50m rugslag estafette | Sjoerd Sjoukes | Rolf Boef | 2.25,43 | 28-03-2004 | 
| Paul Boef | Barend Buutfeld | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Dylan Kalden | Jasper van Oudheusden | 1.48,48 | 18-2-2017 | 
| Jeroen Schilder | Jari Voogt | |||
| 4 x 50m vlinderslag estafette | Koen Blokland | Léon Verhoef | 2.18,84 | 29-11-2014 | 
| Stan Vos | Dylan Kalden | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Dex de Voogt | Rolf Boef | 2.00,10 | 4-4-2009 | 
| Jesper Oranje | Brian van Geffen | |||
| 4 x 100m vrijeslag estafette | Jesper Oranje | Brian van Geffen | 3.53,86 | 15-11-2008 | 
| Dex de Voogt | Rolf Boef | |||
| 4 x 100m wisselslag estafette | Dex de Voogt | Rolf Boef | 4.29,18 | 17-01-2009 | 
| Jesper Oranje | Brian van Geffen | |||
| 4 x 200m vrijeslag estafette | Brian van Geffen | Jesper Oranje | 9.46,72 | 17-05-2008 | 
| Rolf Boef | Dex de Voogt | |||
| Jongens 14 en 15 jaar | ||||
| 4 x 50m rugslag estafette | Lorentz Orchard | Dylan Kalden | 2.31,61 | 12-4-2014 | 
| Jasper van Oudheusden | Léon Verhoef | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Jasper van Oudheusden | Jari Voogt | 1.51,87 | 5-3-2016 | 
| Dylan Kalden | Jeroen Schilder | |||
| 4 x 50m vlinderslag estafette | Mick van den Houten | Chris Siemens | 2.15,98 | 2-4-2016 | 
| Jasper van Oudheusden | Jari Voogt | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Brian van Geffen | Rolf Boef | 2.08,50 | 01-12-2007 | 
| Jesper Oranje | Koen van Ruijven | |||
| 4 x 100m vrijeslag estafette | Jari Voogt | Jasper van Oudheusden | 4.08,06 | 14-11-2015 | 
| Dylan Kalden | Jeroen Schilder | |||
| 4 x 100m wisselslag estafette | Jasper van Oudheusden | Jari Voogt | 4.51,89 | 16-1-2016 | 
| Dylan Kalden | Jeroen Schilder | |||
| Jongens 12 en 13 jaar | ||||
| 4 X 50m vrijeslag estafette | Brian van Geffen | Koen van Ruijven | 2.00,37 | 03-06-2006 | 
| Dex de Voogt | Jesper Oranje | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Koen van Ruijven | Rolf Boef | 2,26,43 | 28-11-2004 | 
| Jesper Oranje | Dex de Voogt | |||
| Jongens 10 en 11 jaar | ||||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Michael Schilders | Youri Beijer | 2.59,41 | 03-07-1999 | 
| Christian Treure | Jarno Beijer | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Jasper van Oudheusden | Léon Verhoef | 2.43,53 | 16-6-2012 | 
| Dylan Kalden | Jari Voogt | |||
| Mix 18 jaar en ouder | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Rachel Trainor | Marco Monster | 57,38 | 18-12-2011 | 
| Geraldine Trainor | Erik Saan | |||
| 4 x 25m vlinderslag estafette | Rachel Trainor | Marco Monster | 1.02,91 | 17-11-2007 | 
| Geraldine Trainor | Gertjan van der Knaap | |||
| 4 x 50m schoolslag estafette | Ruth Hofman | Barend Buutfeld | 2.46,91 | 02-11-2002 | 
| Kirsten Lakerveld | Cor van Balen | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Gertjan van der Knaap | Erik Saan | 1.54,28 | 3-5-2018 | 
| Jesper Oranje | Nico van Maanen | |||
| 4 x 50m vlinderslag estafette | Lenneke Bagijn | Geraldine Trainor | 2.14,10 | 14-4-2018 | 
| Eveline van Oudheusden | Jasper van Oudheusden | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Nico van Maanen | Gertjan van der Knaap | 2.11,14 | 3-5-2018 | 
| Jesper Oranje | Erik Saan | |||
| 4 x 100m vrijeslag estafette | Erik Saan | Lenneke Bagijn | 4.11,43 | 18-1-2018 | 
| Jesper Oranje | Céline Verhoef | |||
| 4 x 100m wisselslag estafette | Erik Saan | Leontine Groeneveldt | 4.51,78 | 24-1-2019 | 
| Jesper Oranje | Lenneke Bagijn | |||
| 6 X 50m vrijeslag estafette | Céline Verhoef | Daniël Dikken | 3.11,72 | 09-02-2008 | 
| Kirsten Knape | Brian van Geffen | |||
| Carina Bimmel | Dex de Voogt | |||
| 8 x 50m wisselslag estafette | Lenneke Bagijn | Mike Hoek | 4.18,27 | 25-3-2017 | 
| Noa de Bock | Dylan Kalden | |||
| Céline Verhoef | Jesper Oranje | |||
| Judith Kleinjan | Rowan de Voogt | |||
| 8 x 50m vrijeslag estafette | Noa de Bock | Mike Hoek | 3.41,87 | 25-3-2017 | 
| Céline Verhoef | Jari Voogt | |||
| Judith Kleinjan | Jesper Oranje | |||
| Lenneke Bagijn | Rowan de Voogt | |||
| 10 x 25m schoolslag estafette | Rachel Trainor | Mieke van Doorneveld | 3.20,19 | 27-01-2001 | 
| Kirsten Lakerveld | Dex de Voogt | |||
| Barend Buutfeld | Maurice Treure | |||
| Linda van Meel | Glenn Schilders | |||
| Sander Peetersen | Suzanne Steekelenburg | |||
| 10 x 25m vrijeslag estafette | Kim de Vriend | Matthijs van Duijvenbode | 2.29,46 | 22-4-2017 | 
| Desny Kloet | Chris Siemens | |||
| Kiki Wouts | Jort Vizeé | |||
| Natalya Esseboom | Jasper van Oudheusden | |||
| Lenneke Bagijn | Dylan Kalden | |||
| 10 x 50m vrijeslag estafette | Eveline van Oudheusden | Mike Hoek | 4.41,03 | 30-3-2019 | 
| Judith Kleinjan | Jasper van Oudheusden | |||
| Geraldine Trainor | Jari Voogt | |||
| Misty de Voogt | Jesper Oranje | |||
| Rachel Trainor | Dylan Kalden | |||
| Mix 16 en 17 jaar | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Niels Poldervaart | Giorgia Colle | 1.12,82 | 12-3-2011 | 
| Ivo Stolk | Diana Noordermeer | |||
| 4 x 25m vlinderslag estafette | Jasper van Oudheusden | Britt Orchard | 1.19,30 | 10-9-2011 | 
| Dylan Kalden | Somalee Vrijland | |||
| 4 x 25m wisselslag estafette | Kirsten Lakerveld | Dex de Voogt | 1.17,32 | 22-06-2002 | 
| Canisia Romani | Chester de Visser | |||
| 4 x 50m schoolslag estafette | Jari Voogt | Desny Kloet | 2.45,95 | 10-9-2016 | 
| Dylan Kalden | Kiki Wouts | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Patrick van der Knaap | Noa de Bock | 2.01,89 | 21-9-2019 | 
| Daniël van der Knaap | Kim de Vriend | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Jort Vizeé | Patrick van der Knaap | 2.19,28 | 12-10-2019 | 
| Noa de Bock | Kim de Vriend | |||
| 6 x 50m vrijeslag estafette | Desny Kloet | Jort Vizeé | 3.01,90 | 25-2-2017 | 
| Noa de Bock | Dylan Kalden | |||
| Natalya Esseboom | Jari Voogt | |||
| 8 x 50m vrijeslag estafette | Annemarie Meijer | Mike Hoek | 4.04,32 | 25-4-2015 | 
| Judith Kleinjan | Koen Blokland | |||
| Tessa Giele | Jari Voogt | |||
| Noa de Bock | Patrick van der Knaap | |||
| 8 x 50m wisselslag estafette | Sandra Vermeulen | Brian van Geffen | 4.36,48 | 18-04-2009 | 
| Kimberley van Buren | Rolf Boef | |||
| Leontine Groeneveldt | Jesper Oranje | |||
| Céline Verhoef | Edwin Vermeulen | |||
| 10 x 25m vrijeslag estafette | Noa de Bock | Jort Vizeé | 2.34,61 | 7-6-2014 | 
| Natalya Esseboom | Jasper van Oudheusden | |||
| Britt Orchard | Jesse Kamies | |||
| Eveline van Oudheusden | Dylan Kalden | |||
| Nicky Kamies | Lorentz Orchard | |||
| 10 x 50m vrijeslag estafette | Judith Kleinjan | Jort Vizeé | 5.11,74 | 21-5-2016 | 
| Tessa Giele | Jari Voogt | |||
| Kyra van den Houten | Rowan de Voogt | |||
| Misty de Voogt | Chris Siemens | |||
| Julia Schilder | Jeroen Schilder | |||
| Mix 14 en 15 jaar | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Niels Poldervaart | Giorgia Colle | 1.12,82 | 12-3-2011 | 
| Ivo Stolk | Diana Noordermeer | |||
| 4 x 25m vlinderslag estafette | Jasper van Oudheusden | Britt Orchard | 1.19,30 | 10-9-2011 | 
| Dylan Kalden | Somalee Vrijland | |||
| 4 x 25m wisselslag estafette | Kirsten Lakerveld | Dex de Voogt | 1.17,32 | 22-06-2002 | 
| Canisia Romani | Chester de Visser | |||
| 4 X 50m schoolslag estafette | Ruth Hofman | Barend Buutfeld | 2.46,91 | 02-11-2002 | 
| Kirsten Lakerveld | Cor van Balen | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Natalya Esseboom | Jeroen Schilder | 1.57,89 | 25-3-2017 | 
| Desny Kloet | Jasper van Oudheusden | |||
| 4 x 50m Wisselslag estafette | Hilda Vrijbloed | Patrick van der Knaap | 2.15,33 | 30-3-2019 | 
| Mick van den Houten | Noa de Bock | |||
| 6 X 50m vrijeslag estafette | Britt Orchard | Jari Voogt | 3.14,77 | 2-11-2013 | 
| Eveline van Oudheusden | Léon Verhoef | |||
| Judith Kleinjan | Lorentz Orchard | |||
| 8 x 50m vrijeslag estafette | Kirsten Lakerveld | Canisia Romani | 4.18,22 | 29-03-2003 | 
| Barend Buutfeld | Jasper Buutfeld | |||
| Sjoerd Sjoukes | Ricardo van Gelder | |||
| Ruth Hofman | Mariska Pille | |||
| 10 x 25m vrijeslag estafette | Noa de Bock | Jort Vizeé | 2.34,61 | 7-6-2014 | 
| Natalya Esseboom | Jasper van Oudheusden | |||
| Britt Orchard | Jesse Kamies | |||
| Eveline van Oudheusden | Dylan Kalden | |||
| Nicky Kamies | Lorentz Orchard | |||
| Mix 12 en 13 jaar | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Niels Poldervaart | Giorgia Colle | 1.12,82 | 12-3-2011 | 
| Ivo Stolk | Diana Noordermeer | |||
| 4 x 25m vlinderslag estafette | Jasper van Oudheusden | Britt Orchard | 1.19,30 | 10-9-2011 | 
| Dylan Kalden | Somalee Vrijland | |||
| 4 x 25m wisselslag estafette | Kirsten Lakerveld | Dex de Voogt | 1.17,32 | 22-06-2002 | 
| Canisia Romani | Chester de Visser | |||
| 4 x 50m schoolslag estafette | Desny Kloet | Mick van den Houten | 3.06,17 | 13-2-2016 | 
| Christine Haakman | Chris Siemens | |||
| 4 x 50m vrijeslag estafette | Nicky Kamies | Dylan Kalden | 2.10,51 | 24-3-2012 | 
| Somalee Vrijland | Rowan de Voogt | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Jasper van Oudheusden | Laura Kwak | 2.37,14 | 20-4-2013 | 
| Misty de Voogt | Jeroen Schilder | |||
| Mix 10 en 11 jaar | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Niels Poldervaart | Giorgia Colle | 1.12,82 | 12-3-2011 | 
| Ivo Stolk | Diana Noordermeer | |||
| 4 x 25m vlinderslag estafette | Jasper van Oudheusden | Britt Orchard | 1.19,30 | 10-9-2011 | 
| Dylan Kalden | Somalee Vrijland | |||
| 4 x 50m schoolslag estafette | Mike Hoek | Vianne de Groot | 3.19,82 | 08-12-2007 | 
| Michael de Joode | Céline Verhoef | |||
| 4 X 50m vrijeslag estafette | Kirsten De Hoog | Dylan Kalden | 2.16,27 | 14-1-2012 | 
| Somalee Vrijland | Ivo Stolk | |||
| 4 x 50m wisselslag estafette | Jasper van Oudheusden | Laura Kwak | 2.37,14 | 20-4-2013 | 
| Misty de Voogt | Jeroen Schilder | |||
| Mix 8 en 9 jaar | ||||
| 4 x 25m vrijeslag estafette | Niels Poldervaart | Giorgia Colle | 1.12,82 | 12-3-2011 | 
| Ivo Stolk | Diana Noordermeer | 
