Hieronder de eindstand in de Nationale Zwemcompetitie na de 4e ronde. Helaas zijn wij gedegradeerd en zwemmen wij volgend seizoen in de Landelijke C-klasse.
| Nr. | Club | Depot | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal |
| 1 | The Hague Swimming (SG) 2 | 10-272 | 5592,30 | 4994,05 | 5199,96 | 5069,22 | 0,00 | 20855,53 |
| 2 | De Lansingh | 11-014 | 5573,21 | 5131,63 | 5183,20 | 5088,14 | 0,00 | 20976,18 |
| 3 | Albion d’ELFT (SG) | 10-068 | 5534,33 | 5200,73 | 5206,24 | 5115,51 | 0,00 | 21056,81 |
| 4 | SCOM/De Zeehond’73 (SG) | 11-086 | 5653,67 | 5055,42 | 5310,05 | 5080,79 | 0,00 | 21099,93 |
| 5 | ZVV | 05-062 | 5637,77 | 5084,59 | 5287,49 | 5134,19 | 0,00 | 21144,04 |
| 6 | ZZ&PC De Devel | 11-004 | 5600,78 | 5117,79 | 5285,20 | 5151,57 | 0,00 | 21155,34 |
| 7 | WZ&PC Purmerend | 08-032 | 5620,42 | 5169,73 | 5316,53 | 5097,67 | 0,00 | 21204,35 |
| 8 | ZVVS | 11-080 | 5663,05 | 5168,35 | 5237,56 | 5217,64 | 0,00 | 21286,60 |
| 9 | Kimbria | 14-010 | 5717,36 | 5180,97 | 5284,66 | 5171,57 | 0,00 | 21354,56 |
| 10 | Olympia 1 | 05-048 | 5668,98 | 5216,59 | 5380,93 | 5196,31 | 0,00 | 21462,81 |
| 11 | De Forel | 02-005 | 5683,23 | 5275,18 | 5378,99 | 5174,88 | 0,00 | 21512,28 |
| 12 | De Berkelduikers 1 | 05-116 | 5800,28 | 5187,50 | 5391,55 | 5181,00 | 0,00 | 21560,33 |
| 13 | Aquapoldro | 05-049 | 5770,99 | 5227,00 | 5381,95 | 5182,72 | 0,00 | 21562,66 |
| 14 | Poseidon’56 | 11-022 | 5784,89 | 5237,68 | 5380,68 | 5169,64 | 0,00 | 21572,89 |
| 15 | Van Vliet-Barracuda | 09-004 | 5759,80 | 5276,68 | 5339,59 | 5202,61 | 0,00 | 21578,68 |
| 16 | De Warande | 13-042 | 5731,00 | 5176,63 | 5441,87 | 5268,63 | 0,00 | 21618,13 |
| 17 | WVZ 2 | 10-242 | 5722,78 | 5248,59 | 5412,42 | 5268,20 | 0,00 | 21651,99 |
| 18 | De Spatters | 03-021 | 5764,08 | 5292,04 | 5405,57 | 5293,58 | 0,00 | 21755,27 |
| 19 | Zwemvereniging Westland | 10-045 | 5809,28 | 5249,10 | 5486,39 | 5228,04 | 0,00 | 21772,81 |
| 20 | Mosa-Regio | 14-013 | 5803,32 | 5299,94 | 5401,10 | 5273,95 | 0,00 | 21778,31 |
| 21 | NDD | 05-099 | 5651,64 | 5394,04 | 5430,67 | 5316,07 | 0,00 | 21792,42 |
| 22 | Swol 1894 | 04-002 | 5758,26 | 5294,62 | 5469,87 | 5349,02 | 0,00 | 21871,77 |
| 23 | De Schelde | 12-007 | 5856,29 | 5297,86 | 5425,12 | 5359,31 | 0,00 | 21938,58 |
| 24 | De Rijn | 05-043 | 5803,69 | 5275,35 | 5551,24 | 5310,51 | 0,00 | 21940,79 |
| 25 | ZV Haerlem | 08-078 | 5897,77 | 5337,82 | 5511,64 | 5297,24 | 0,00 | 22044,47 |
| 26 | De Duck | 11-052 | 5923,07 | 5433,12 | 5568,52 | 5365,39 | 0,00 | 22290,10 |
| 27 | Oceanus | 07-017 | 6033,56 | 5340,47 | 5546,65 | 5552,86 | 0,00 | 22473,54 |
| 28 | ZIGNEA | 04-035 | 5978,88 | 5557,50 | 5558,51 | 5474,18 | 0,00 | 22569,07 |
| 29 | TriVia 2 | 01-147 | 5923,71 | 5547,88 | 5712,41 | 5561,59 | 0,00 | 22745,59 |
