Elk jaar houden we de verbeteringen van alle zwemmers bij voor de zogenaamde Progressiebeker.
Er zijn drie klassementen op leeftijd (volgens indeling bij wedstrijden):
* Jongens en meisjes 6 t/m 11 jaar.
* Jongens en meisjes van 12 t/m 17 jaar.
* Dames en heren van 18 jaar en ouder.
De winnaar is degene die binnen een seizoen de meeste secondes van zijn/haar PR-tijd heeft verbeterd.
Welke wedstrijden tellen mee:
* Verenigingscompetitie, ZRO-competitie en LAC.
* Meerkampen en 1-malige wedstrijden.
* Speedo wedstrijden.
* Kringkampioenschappen.
Afstanden die niet meetellen:
* De 800m, 1500m en 2000m vrije slag. (omdat hier maar een beperkt aantal zwemmers aan mee doen)
* De estafettes tellen ook niet mee.
Iedereen heeft evenveel kans. Aan het einde van het seizoen worden bekers en medailles uitgereikt.
De progressielijst, bijgewerkt t/m 28-01-2012
| 6 t/m 11 jaar | |||
| 1 | Dylan Kalden | 234.19 | |
| 2 | Britt Orchard | 123.51 | |
| 3 | Diana Noordermeer | 120.86 | |
| 4 | Giorgia Colle | 69.92 | |
| 5 | Ivo Stolk | 63.67 | |
| 6 | Somalee Vrijland | 60.78 | |
| 7 | Jasper van Oudheusden | 58.84 | |
| 8 | Patrick van der Knaap | 54.77 | |
| 9 | Léon Verhoef | 44.56 | |
| 10 | Laura Kwak | 43.53 | |
| 11 | Kirsten De Hoog | 42.79 | |
| 12 | Lotte de Niet | 42.41 | |
| 13 | Sophie de Jonge | 38.18 | |
| 14 | Jeroen Schilder | 36.75 | |
| 15 | Jesse Kamies | 32.46 | |
| 16 | Megan De Hoog | 32.17 | |
| 17 | Antoinette Klarenbeek | 27.16 | |
| 18 | Julia Schilder | 23.89 | |
| 19 | Jari Voogt | 21.14 | |
| 20 | Jort Vizeé | 13.19 | |
| 21 | Misty de Voogt | 12.54 | |
| 22 | Maaike Lesuis | 09.26 | |
| 12 t/m 17 jaar | |||
| 1 | Daniël Dikken | 132.32 | |
| 2 | Annemarie Meijer | 125.53 | |
| 3 | Mike Hoek | 116.95 | |
| 4 | Jamie van Roon | 113.25 | |
| 5 | Tim ‘s Gravemade | 110.80 | |
| 6 | Céline Verhoef | 47.73 | |
| 7 | Lenneke Bagijn | 46.10 | |
| 8 | Eveline van Oudheusden | 45.10 | |
| 9 | Stefan Vermeulen | 41.40 | |
| 10 | Rowan de Voogt | 39.55 | |
| 11 | Nicky Kamies | 24.87 | |
| 12 | Judith Kleinjan | 15.53 | |
| 13 | Paco de Voogt | 15.05 | |
| 14 | Iris Roskam | 11.33 | |
| 15 | Eline LeSuis | 08.70 | |
| 16 | Steven Doolaar | 08.44 | |
| 18 jaar en ouder | |||
| 1 | Leontine Groeneveldt | 11.18 | |
| 2 | Kimberley van Buren | 09.28 | |
| 3 | Michel Hoek | 08.20 | |
| 4 | Edwin Vermeulen | 06.81 | |
| 5 | Erik Saan | 06.51 | |
| 6 | Brian van Geffen | 03.37 | |
| 7 | Sandra Vermeulen | 01.00 | |
| 8 | Joanne Groeneveldt | 00.84 | |
| 9 | Winnie Eugenia Colle | 00.52 | |
| 10 | Jesper Oranje | 00.27 | |
