Uitslag ZRO Speedo Deel 3 Groep 3
28-01-2012 te Rozenburg (25m baan)
Prognr: 1 100m vrij j. minioren 6 50m Eindtijd
3 Dylan Kalden 1.15.14 00-03283 0.36.20 1.15.51
4 Jari Voogt 1.30.28 00-04237 0.41.66 1.26.87*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Jari Voogt 1.26.87 1.30.28 08-10-2011 Rozenburg 25m
Prognr: 2 100m school m. minioren 5 50m Eindtijd
2 Misty de Voogt 1.49.51 01-00014 0.48.04* 1.42.47*
3 Diana Noordermeer 1.45.43 01-02110 0.50.29 1.44.70*
7 Laura Kwak 2.02.86 01-02646 0.54.08* 1.55.50*
9 Maaike Lesuis 1.57.44 01-03572 0.54.61 1.56.58*
10 Lotte de Niet 2.04.76 01-01312 1.00.19 2.03.61
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 SCHOOL Laura Kwak 1.55.50 2.02.86 22-01-2011 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Misty de Voogt 1.42.47 1.49.51 05-06-2011 Dordrecht 25m
PR 100 SCHOOL Maaike Lesuis 1.56.58 1.57.44 01-10-2011 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Diana Noordermeer 1.44.70 1.45.43 08-10-2011 Rozenburg 25m
PR 50 SCHOOL Laura Kwak 0.54.08 0.54.63 21-01-2012 Brielle 25m
PR 50 SCHOOL Misty de Voogt 0.48.04 0.48.18 06-11-2011 ‘s-Gravenzande 25m
Prognr: 3 100m vrij j. minioren 4 en later 50m Eindtijd
8 Patrick van der Knaap 1.47.80 04-00007 0.47.22* 1.44.37*
10 Jort Vizeé 1.51.40 02-01779 0.50.37 1.46.81*
15 Carlo Colle 04-00573 0.52.80 1.56.82
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Jort Vizeé 1.46.81 1.51.40 10-09-2011 Strijen 25m
PR 100 VRIJ Patrick van der Knaap 1.44.37 1.47.80 22-10-2011 Numansdorp 25m
PR 50 VRIJ Patrick van der Knaap 0.47.22 0.49.69 22-10-2011 Numansdorp 25m
Prognr: 4 100m school m. minioren 2 / 3 50m Eindtijd
1 Megan de Hoog 1.57.42 03-00214 0.52.87* 1.51.28*
3 Daphne Zoetekouw 03-01750 1.01.42 2.08.04
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 SCHOOL Megan de Hoog 1.51.28 1.57.42 08-10-2011 Rozenburg 25m
PR 50 SCHOOL Megan de Hoog 0.52.87 0.53.91 19-11-2011 Dordrecht 25m
Prognr: 5 100m vrij j. minioren 5 50m Eindtijd
1 Ivo Stolk 1.11.06 01-00615 0.34.55 1.12.01
3 Jeroen Schilder 1.32.57 01-03083 0.39.34 1.24.52*
4 Jasper van Oudheusden 1.26.01 01-02449 0.41.23 1.26.57
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Jeroen Schilder 1.24.52 1.32.57 08-10-2011 Rozenburg 25m
Prognr: 6 100m school m. minioren 4 50m Eindtijd
1 Sophie de Jonge 1.38.61 02-00118 0.44.35 1.33.70*CR
3 Giorgia Colle 1.50.65 02-01754 0.49.52 1.44.83*
7 Channon Montenij 02-03122 0.53.07 1.54.73
11 Julia Schilder 02-02514 0.56.74* 2.03.56*
12 Tessa Giele 02-03124 0.56.49 2.03.80
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 SCHOOL Julia Schilder 2.03.56 2.11.51 08-10-2011 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Giorgia Colle 1.44.83 1.50.65 01-10-2011 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Sophie de Jonge 1.33.70 1.38.61 01-10-2011 Rozenburg 25m
PR 50 SCHOOL Julia Schilder 0.56.74 0.57.50 12-11-2011 Rozenburg 25m
CR 100 SCHOOL Sophie de Jonge 1.33.70 1.38.61 01-10-2011 Rozenburg 25m Sophie de Jonge MO09
Prognr: 8 200m wissel m. junioren 1 / 2 50m Eindtijd
1 Annemarie Meijer 2.53.27 99-00964 0.40.60 2.51.48*
3 Somalee Vrijland 3.17.23 00-02004 0.40.40 2.58.56*
4 Britt Orchard 3.13.16 00-04102 0.40.54 3.04.54
6 Kirsten de Hoog 00-00460 0.40.86* 3.07.42
18 Eline Lesuis 99-05512 0.58.68 4.10.95
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 WISSEL Somalee Vrijland 2.58.56 3.17.23 19-03-2011 Rozenburg 25m
PR 50 VLINDER Kirsten de Hoog 0.40.86 0.46.95 17-09-2011 Rotterdam 25m
PR 200 WISSEL Annemarie Meijer 2.51.48 2.53.27 11-12-2011 Brielle 25m
Prognr: 9 100m rug j. minioren 6 50m Eindtijd
3 Dylan Kalden 1.29.48 00-03283 0.45.31 1.30.59
4 Jari Voogt 1.39.95 00-04237 0.48.98 1.39.85*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Jari Voogt 1.39.85 1.39.95 08-10-2011 Rozenburg 25m
Prognr: 10 100m vrij m. minioren 5 50m Eindtijd
1 Diana Noordermeer 1.17.20 01-02110 0.36.54 1.16.55*
3 Misty de Voogt 1.21.74 01-00014 0.38.73 1.21.93
5 Laura Kwak 1.37.12 01-02646 0.46.42 1.36.95*
7 Lotte de Niet 1.37.88 01-01312 0.47.00 1.40.32
9 Maaike Lesuis 01-03572 0.47.83 1.49.56
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Diana Noordermeer 1.16.55 1.17.20 19-11-2011 Dordrecht 25m
PR 100 VRIJ Laura Kwak 1.36.95 1.37.12 10-12-2011 Rotterdam 25m
Prognr: 11 100m rug j. minioren 4 en later 50m Eindtijd
2 Patrick van der Knaap 2.01.43 04-00007 0.52.13 1.47.86*CR
11 Jort Vizeé 02-01779 1.03.01 2.05.39
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Patrick van der Knaap 1.47.86 2.01.43 08-10-2011 Rozenburg 25m
CR 100 RUG Patrick van der Knaap 1.47.86 1.49.60 16-04-2001 Haarlem 25m Jesper Lakerveld JO07
Prognr: 12 50m vlinder m. minioren 2 / 3 Eindtijd
1 Megan de Hoog 0.57.34 03-00214 0.49.29*
Daphne Zoetekouw 03-01750 1.14.42 vc/vd
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 50 VLINDER Megan de Hoog 0.49.29 0.57.34 08-10-2011 Rozenburg 25m
VC : Armen niet over het water naar voren gebracht.
VD : Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak.
Prognr: 13 100m rug j. minioren 5 50m Eindtijd
1 Ivo Stolk 1.21.16 01-00615 0.41.14 1.22.67
2 Jasper van Oudheusden 1.38.67 01-02449 0.46.67 1.35.22*
6 Jeroen Schilder 1.54.07 01-03083 0.50.59* 1.45.36*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Jeroen Schilder 1.45.36 1.54.07 08-10-2011 Rozenburg 25m
PR 50 RUG Jeroen Schilder 0.50.59 0.52.63 01-10-2011 Rozenburg 25m
PR 100 RUG Jasper van Oudheusden 1.35.22 1.36.06 21-01-2012 Brielle 25m
Prognr: 14 50m vlinder m. minioren 4 Eindtijd
1 Sophie de Jonge 0.41.14 02-00118 0.41.33
2 Giorgia Colle 0.45.66 02-01754 0.44.55*
9 Tessa Giele 02-03124 0.57.71
11 Julia Schilder 1.09.45 02-02514 1.02.45*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 50 VLINDER Julia Schilder 1.02.45 1.09.45 08-10-2011 Rozenburg 25m
PR 50 VLINDER Giorgia Colle 0.44.55 0.45.66 11-12-2011 Brielle 25m
Prognr: 16 200m school m. junioren 1 / 2 50m 100m Eindtijd
1 Annemarie Meijer 3.01.26 99-00964 0.42.33 1.28.82 3.03.91
3 Somalee Vrijland 3.26.17 00-02004 0.47.80 1.41.64 3.26.92
4 Kirsten de Hoog 3.31.39 00-00460 0.47.56 1.41.36* 3.30.26*
7 Britt Orchard 3.50.26 00-04102 0.48.05* 1.44.22* 3.37.34*
12 Eline Lesuis 99-05512 0.54.25 1.56.16 4.09.64
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 SCHOOL Britt Orchard 3.37.34 3.50.26 08-10-2011 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Britt Orchard 1.44.22 1.47.31 01-10-2011 Rozenburg 25m
PR 200 SCHOOL Kirsten de Hoog 3.30.26 3.31.39 20-11-2011 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Kirsten de Hoog 1.41.36 1.42.11 22-10-2011 Numansdorp 25m
PR 50 SCHOOL Britt Orchard 0.48.05 0.48.16 26-11-2011 Dordrecht 25m
Prognr: 17 100m school j. minioren 6 50m Eindtijd
2 Dylan Kalden 1.46.07 00-03283 0.49.23 1.43.20*
5 Jari Voogt 1.57.57 00-04237 0.55.49 1.56.73*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 SCHOOL Dylan Kalden 1.43.20 1.46.07 22-10-2011 Numansdorp 25m
PR 100 SCHOOL Jari Voogt 1.56.73 1.57.57 08-10-2011 Rozenburg 25m
Prognr: 18 100m rug m. minioren 5 50m Eindtijd
2 Diana Noordermeer 1.32.08 01-02110 0.45.50 1.33.01
3 Misty de Voogt 1.34.75 01-00014 0.46.13 1.34.42*
6 Laura Kwak 1.57.67 01-02646 0.54.92 1.46.67
Maaike Lesuis 01-03572 0.55.58 1.57.55 RD
9 Lotte de Niet 2.11.26 01-01312 1.01.20 2.04.41
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Misty de Voogt 1.34.42 1.34.75 22-05-2011 Zoetermeer 25m
RD : Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
