Persoonlijke records

De Duck Persoonlijke records         zondag 13 mei 2012

In deze rubriek de persoonlijke records van de wedstrijddeelnemers van De Duck. Het betreft alle persoonlijke records sinds oktober 2005.

Lenneke Bagijn
50m vrije slag 36.63 50m 14-5-2011 Dordrecht
50m vrije slag 31.69 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m vrije slag 1:18.60 50m 14-5-2011 Dordrecht
100m vrije slag 1:07.61 25m 21-4-2012 Papendrecht
200m vrije slag 2:47.29 50m 14-5-2011 Dordrecht
200m vrije slag 2:30.86 25m 10-3-2012 Dordrecht
400m vrije slag 5:47.36 50m 14-5-2011 Dordrecht
400m vrije slag 5:30.10 25m 20-11-2011 Rozenburg
800m vrije slag 11:29.67 25m 19-2-2012 Rozenburg
1500m vrije slag 22:01.63 25m 19-2-2012 Rozenburg
2000m vrije slag 29:28.44 25m 19-2-2012 Rozenburg
50m rugslag 36.40 50m 22-5-2011 Dordrecht
50m rugslag 35.58 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m rugslag 1:18.54 50m 21-5-2011 Dordrecht
100m rugslag 1:15.16 25m 10-3-2012 Dordrecht
200m rugslag 2:47.55 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m rugslag 2:42.17 25m 31-3-2012 Brielle
50m schoolslag 48.37 50m 15-5-2011 Dordrecht
50m schoolslag 43.37 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m schoolslag 1:43.24 50m 21-5-2011 Dordrecht
100m schoolslag 1:34.40 25m 10-3-2012 Dordrecht
200m schoolslag 3:33.42 50m 21-5-2011 Dordrecht
200m schoolslag 3:25.84 25m 27-3-2011 Brielle
25m vlinderslag 22.91 25m 27-4-2008 de Lier
50m vlinderslag 38.83 50m 22-5-2011 Dordrecht
50m vlinderslag 37.41 25m 4-2-2012 Brielle
100m vlinderslag 1:25.67 50m 13-5-2012 Dordrecht
100m vlinderslag 1:23.42 25m 21-4-2012 Papendrecht
100m wisselslag 1:18.70 25m 31-3-2012 Brielle
200m wisselslag 3:00.36 50m 22-5-2011 Dordrecht
200m wisselslag 2:57.18 25m 17-9-2011 Rotterdam
300m wisselslag 5:00.08 25m 13-12-2009 Hoogvliet
400m wisselslag 6:14.17 25m 13-11-2011 Rozenburg
Kimberley van Buren
50m vrije slag 37.57 50m 5-5-2012 Dordrecht
50m vrije slag 33.02 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m vrije slag 1:15.42 50m 23-5-2009 Dordrecht
100m vrije slag 1:11.47 25m 27-3-2010 Papendrecht
200m vrije slag 2:43.51 50m 17-5-2009 Dordrecht
200m vrije slag 2:36.07 25m 14-3-2009 Papendrecht
400m vrije slag 5:42.75 50m 5-5-2012 Dordrecht
400m vrije slag 5:34.08 25m 9-10-2011 Brielle
800m vrije slag 11:31.41 25m 9-10-2011 Brielle
1500m vrije slag 22:29.99 25m 23-1-2011 Hoogvliet
2000m vrije slag 30:01.99 25m 23-1-2011 Hoogvliet
50m rugslag 45.10 50m 19-5-2012 Dordrecht
50m rugslag 39.85 25m 10-1-2009 Zwijndrecht
100m rugslag 1:32.61 50m 5-5-2012 Dordrecht
100m rugslag 1:24.39 25m 10-3-2012 Dordrecht
200m rugslag 3:11.08 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m rugslag 3:00.29 25m 12-11-2011 Rozenburg
50m schoolslag 47.21 50m 17-5-2009 Dordrecht
50m schoolslag 44.18 25m 19-9-2009 Brielle
100m schoolslag 1:43.91 50m 16-5-2009 Dordrecht
100m schoolslag 1:36.70 25m 21-4-2012 Papendrecht
200m schoolslag 3:41.49 50m 23-5-2009 Dordrecht
200m schoolslag 3:30.14 25m 21-1-2012 Brielle
50m vlinderslag 41.96 50m 16-5-2009 Dordrecht
50m vlinderslag 41.48 25m 28-11-2009 Numansdorp
100m vlinderslag 1:37.76 50m 17-5-2009 Dordrecht
100m vlinderslag 1:30.82 25m 10-3-2012 Dordrecht
100m wisselslag 1:24.64 25m 21-4-2012 Papendrecht
200m wisselslag 3:10.42 50m 24-5-2009 Dordrecht
200m wisselslag 3:01.47 25m 31-10-2009 Brielle
300m wisselslag 4:50.51 25m 13-12-2009 Hoogvliet
400m wisselslag 6:34.03 25m 13-11-2011 Rozenburg
Carlo Colle
50m vrije slag 50.43 25m 10-3-2012 Dordrecht
100m vrije slag 1:56.82 25m 28-1-2012 Rozenburg
25m schoolslag 30.26 25m 10-3-2012 Dordrecht
50m schoolslag 1:08.90 25m 31-3-2012 Brielle
100m schoolslag 2:24.27 25m 17-3-2012 Rozenburg
Giorgia Colle
50m vrije slag 34.81 25m 26-2-2012 Leiden
100m vrije slag 1:23.92 50m 5-5-2012 Genova (ITA)
100m vrije slag 1:14.28 25m 25-2-2012 Leiden
200m vrije slag 2:52.42 50m 5-5-2012 Genova (ITA)
200m vrije slag 2:50.08 25m 13-5-2012 Zoetermeer
400m vrije slag 5:56.28 50m 25-3-2012 Dordrecht
400m vrije slag 5:39.85 25m 13-5-2012 Zoetermeer
50m rugslag 43.51 25m 21-4-2012 Papendrecht
100m rugslag 1:31.20 25m 17-3-2012 Rozenburg
25m schoolslag 25.36 25m 2-4-2011 Rotterdam
50m schoolslag 47.72 25m 26-2-2012 Leiden
100m schoolslag 1:40.32 25m 26-2-2012 Leiden
25m vlinderslag 25.74 25m 15-1-2011 Brielle
50m vlinderslag 41.26 25m 31-3-2012 Brielle
100m wisselslag 1:26.23 25m 26-2-2012 Leiden
200m wisselslag 3:13.34 25m 14-4-2012 Rozenburg
Daniël Dikken
50m vrije slag 27.44 50m 5-5-2012 Dordrecht
50m vrije slag 26.95 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m vrije slag 1:02.15 50m 30-10-2011 Dordrecht
100m vrije slag 58.50 25m 31-3-2012 Brielle
200m vrije slag 2:24.40 50m 22-5-2011 Dordrecht
200m vrije slag 2:15.97 25m 24-9-2011 Zwijndrecht
400m vrije slag 5:20.79 50m 21-5-2011 Dordrecht
400m vrije slag 4:53.91 25m 24-3-2012 Alblasserdam
800m vrije slag 11:16.70 25m 16-10-2010 Brielle
50m rugslag 33.61 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m rugslag 32.82 25m 14-1-2012 Papendrecht
100m rugslag 1:12.98 25m 31-3-2012 Brielle
200m rugslag 2:39.41 25m 21-1-2012 Brielle
25m schoolslag 23.08 25m 13-1-2007 Gorinchem
50m schoolslag 38.48 50m 22-5-2011 Dordrecht
50m schoolslag 36.10 25m 26-11-2011 Dordrecht
100m schoolslag 1:20.00 50m 4-3-2012 Dordrecht
100m schoolslag 1:17.06 25m 3-3-2012 Papendrecht
200m schoolslag 2:59.23 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m schoolslag 2:51.57 25m 10-3-2012 Dordrecht
25m vlinderslag 16.16 25m 29-4-2007 ‘s-Gravenzande
50m vlinderslag 31.85 50m 21-5-2011 Dordrecht
50m vlinderslag 28.65 25m 24-3-2012 Alblasserdam
100m vlinderslag 1:15.24 50m 5-5-2012 Dordrecht
100m vlinderslag 1:08.24 25m 17-9-2011 Rotterdam
200m vlinderslag 2:40.47 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m vlinderslag 2:43.58 25m 22-10-2011 Numansdorp
100m wisselslag 1:07.16 25m 10-3-2012 Dordrecht
200m wisselslag 2:33.25 50m 4-3-2012 Dordrecht
200m wisselslag 2:34.14 25m 12-11-2011 Rozenburg
400m wisselslag 5:34.98 25m 17-9-2011 Rotterdam
Tessa Giele
50m vrije slag 42.77 25m 10-3-2012 Dordrecht
100m vrije slag 1:41.00 25m 17-3-2012 Rozenburg
50m rugslag 51.95 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m rugslag 1:52.89 25m 17-3-2012 Rozenburg
25m schoolslag 25.59 25m 10-3-2012 Dordrecht
50m schoolslag 55.02 25m 4-2-2012 Brielle
100m schoolslag 2:03.80 25m 28-1-2012 Rozenburg
50m vlinderslag 55.99 25m 14-4-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:50.04 25m 31-3-2012 Brielle
200m wisselslag 3:58.21 25m 14-4-2012 Rozenburg
Leontine Groeneveldt
50m vrije slag 30.03 50m 23-5-2009 Dordrecht
50m vrije slag 29.84 25m 4-4-2009 Rozenburg
100m vrije slag 1:08.51 50m 23-5-2009 Dordrecht
100m vrije slag 1:06.83 25m 10-4-2010 Rozenburg
200m vrije slag 2:43.63 50m 17-5-2009 Dordrecht
200m vrije slag 2:34.56 25m 7-3-2009 Rozenburg
400m vrije slag 5:54.91 50m 16-5-2009 Dordrecht
400m vrije slag 5:56.40 25m 12-4-2008 Brielle
800m vrije slag 12:02.58 25m 12-4-2008 Brielle
1500m vrije slag 24:15.82 25m 4-2-2007 Hoogvliet
50m rugslag 39.39 50m 25-5-2008 Dordrecht
50m rugslag 37.16 25m 6-12-2008 Dordrecht
100m rugslag 1:34.10 50m 16-5-2009 Dordrecht
100m rugslag 1:21.85 25m 26-9-2009 Zwijndrecht
200m rugslag 3:14.10 50m 16-5-2009 Dordrecht
200m rugslag 3:00.49 25m 12-11-2011 Rozenburg
50m schoolslag 39.26 50m 16-5-2010 Dordrecht
50m schoolslag 38.49 25m 5-12-2009 Dordrecht
100m schoolslag 1:28.80 50m 15-5-2010 Dordrecht
100m schoolslag 1:27.33 25m 5-2-2011 Zwijndrecht
200m schoolslag 3:20.19 50m 29-5-2010 Dordrecht
200m schoolslag 3:12.18 25m 21-1-2012 Brielle
50m vlinderslag 36.43 50m 16-5-2009 Dordrecht
50m vlinderslag 35.56 25m 6-12-2008 Dordrecht
100m vlinderslag 1:31.21 50m 17-5-2009 Dordrecht
100m vlinderslag 1:24.00 25m 9-4-2011 Zwijndrecht
200m vlinderslag 3:46.71 50m 24-5-2008 Dordrecht
200m vlinderslag 3:27.84 25m 20-12-2008 Rotterdam
100m wisselslag 1:18.51 25m 12-3-2011 Rozenburg
200m wisselslag 2:54.20 25m 31-3-2012 Brielle
400m wisselslag 6:16.74 25m 3-3-2012 Papendrecht
Mike Hoek
25m vrije slag 18.21 25m 12-2-2006 vlaardingen
50m vrije slag 26.06 50m 5-5-2012 Dordrecht
50m vrije slag 26.09 25m 3-2-2012 Amsterdam
100m vrije slag 58.38 50m 24-3-2012 Dordrecht
100m vrije slag 56.30 25m 5-2-2012 Amsterdam
200m vrije slag 2:16.90 50m 18-6-2011 Dordrecht
200m vrije slag 2:04.94 25m 4-2-2012 Amsterdam
400m vrije slag 4:54.71 25m 11-9-2011 Brielle
800m vrije slag 9:51.18 25m 11-9-2011 Brielle
1500m vrije slag 18:49.56 25m 22-1-2012 Hoogvliet
2000m vrije slag 25:08.34 25m 22-1-2012 Hoogvliet
50m rugslag 31.69 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m rugslag 31.18 25m 6-11-2011 ‘s-Gravenzande
100m rugslag 1:07.88 50m 4-3-2012 Dordrecht
100m rugslag 1:06.70 25m 14-1-2012 Papendrecht
200m rugslag 2:35.10 50m 17-4-2011 Dordrecht
200m rugslag 2:24.25 25m 11-12-2011 Brielle
50m schoolslag 39.51 50m 22-5-2011 Dordrecht
50m schoolslag 35.67 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m schoolslag 1:52.08 50m 15-5-2010 Dordrecht
100m schoolslag 1:20.26 25m 21-4-2012 Papendrecht
200m schoolslag 3:53.67 50m 15-5-2010 Dordrecht
200m schoolslag 2:59.75 25m 1-10-2011 Rozenburg
25m vlinderslag 15.81 25m 7-6-2009 Rozenburg
50m vlinderslag 29.99 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m vlinderslag 29.48 25m 6-11-2011 ‘s-Gravenzande
100m vlinderslag 1:13.98 50m 16-10-2011 Eindhoven
100m vlinderslag 1:05.86 25m 14-1-2012 Papendrecht
200m vlinderslag 3:14.89 25m 20-3-2010 Rozenburg
100m wisselslag 1:07.19 25m 18-2-2012 Vlaardingen
200m wisselslag 2:26.04 50m 13-5-2012 Dordrecht
200m wisselslag 2:24.95 25m 11-12-2011 Brielle
300m wisselslag 4:34.56 25m 22-11-2009 Hoogvliet
400m wisselslag 5:15.02 25m 21-4-2012 Papendrecht
Kirsten de Hoog
50m vrije slag 36.20 50m 4-3-2012 Eindhoven
50m vrije slag 33.85 25m 11-12-2011 Brielle
100m vrije slag 1:18.85 50m 4-3-2012 Eindhoven
100m vrije slag 1:14.49 25m 4-2-2012 Brielle
200m vrije slag 2:52.31 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m vrije slag 2:52.46 25m 14-4-2012 Rozenburg
400m vrije slag 6:07.13 50m 5-5-2012 Dordrecht
400m vrije slag 6:04.50 25m 24-3-2012 Alblasserdam
50m rugslag 39.34 25m 21-4-2012 Papendrecht
100m rugslag 1:26.39 25m 21-1-2012 Brielle
200m rugslag 3:01.60 25m 17-3-2012 Rozenburg
50m schoolslag 45.34 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m schoolslag 44.65 25m 4-2-2012 Brielle
100m schoolslag 1:38.36 50m 5-5-2012 Dordrecht
100m schoolslag 1:34.12 25m 21-4-2012 Papendrecht
200m schoolslag 3:39.04 50m 4-3-2012 Eindhoven
200m schoolslag 3:26.57 25m 18-3-2012 Nieuwerkerk a/d IJssel
50m vlinderslag 43.09 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m vlinderslag 39.52 25m 14-4-2012 Rozenburg
100m vlinderslag 1:32.13 50m 13-5-2012 Dordrecht
100m vlinderslag 1:40.96 25m 17-3-2012 Rozenburg
200m vlinderslag 3:33.31 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:29.18 25m 18-2-2012 Vlaardingen
200m wisselslag 3:07.19 25m 14-4-2012 Rozenburg
Megan de Hoog
25m vrije slag 20.04 25m 29-10-2011 Rozenburg
50m vrije slag 42.16 50m 4-3-2012 Eindhoven
50m vrije slag 39.54 25m 4-2-2012 Brielle
100m vrije slag 1:29.36 50m 4-3-2012 Eindhoven
100m vrije slag 1:29.27 25m 10-12-2011 Rotterdam
25m rugslag 21.44 25m 1-10-2011 Rozenburg
50m rugslag 47.27 50m 4-3-2012 Eindhoven
50m rugslag 43.48 25m 24-3-2012 Alblasserdam
100m rugslag 1:36.67 50m 4-3-2012 Eindhoven
100m rugslag 1:35.58 25m 17-3-2012 Rozenburg
25m schoolslag 24.14 25m 31-3-2012 Brielle
50m schoolslag 52.87 25m 28-1-2012 Rozenburg
100m schoolslag 1:51.28 25m 28-1-2012 Rozenburg
25m vlinderslag 21.87 25m 11-2-2012 Rozenburg
50m vlinderslag 49.29 25m 28-1-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:37.16 25m 31-3-2012 Brielle
Dylan Kalden
50m vrije slag 32.55 25m 8-4-2012 Hoogvliet
100m vrije slag 1:21.68 50m 25-3-2012 Dordrecht
100m vrije slag 1:14.06 25m 31-3-2012 Brielle
200m vrije slag 2:48.96 50m 25-3-2012 Dordrecht
200m vrije slag 2:32.52 25m 31-3-2012 Brielle
400m vrije slag 5:43.97 50m 25-3-2012 Dordrecht
400m vrije slag 5:29.13 25m 24-3-2012 Alblasserdam
800m vrije slag 11:29.61 50m 25-3-2012 Dordrecht
800m vrije slag 11:32.40 25m 22-1-2012 Hoogvliet
50m rugslag 47.94 50m 16-10-2011 Eindhoven
50m rugslag 40.31 25m 21-4-2012 Papendrecht
100m rugslag 1:37.25 50m 16-10-2011 Eindhoven
100m rugslag 1:28.18 25m 18-2-2012 Vlaardingen
50m schoolslag 50.09 50m 16-10-2011 Eindhoven
50m schoolslag 45.54 25m 8-4-2012 Hoogvliet
100m schoolslag 1:41.92 25m 21-4-2012 Papendrecht
25m vlinderslag 17.92 25m 19-2-2011 Rozenburg
50m vlinderslag 42.31 50m 16-10-2011 Eindhoven
50m vlinderslag 37.49 25m 24-3-2012 Alblasserdam
100m vlinderslag 1:27.78 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:23.57 25m 14-4-2012 Rozenburg
200m wisselslag 3:15.95 50m 16-10-2011 Eindhoven
200m wisselslag 3:01.32 25m 19-2-2012 Rozenburg
Caitlin Kamies
50m vrije slag 58.37 25m 10-3-2012 Dordrecht
50m rugslag 59.28 25m 24-3-2012 Alblasserdam
25m schoolslag 29.23 25m 10-3-2012 Dordrecht
50m schoolslag 1:03.83 25m 8-4-2012 Hoogvliet
100m schoolslag 2:19.88 25m 24-3-2012 Alblasserdam
100m wisselslag 2:17.51 25m 31-3-2012 Brielle
Jesse Kamies
50m vrije slag 42.61 25m 12-11-2011 Rozenburg
100m vrije slag 1:34.23 25m 10-3-2012 Dordrecht
50m rugslag 52.75 25m 3-3-2012 Papendrecht
100m rugslag 1:50.10 25m 21-1-2012 Brielle
200m rugslag 3:47.24 25m 3-3-2012 Papendrecht
25m schoolslag 26.89 25m 12-3-2011 Rozenburg
50m schoolslag 54.43 25m 10-3-2012 Dordrecht
100m schoolslag 1:57.34 25m 10-3-2012 Dordrecht
50m vlinderslag 49.82 25m 11-2-2012 Rozenburg
100m vlinderslag 1:56.89 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:46.15 25m 12-11-2011 Rozenburg
200m wisselslag 3:40.11 25m 11-2-2012 Rozenburg
Nicky Kamies
50m vrije slag 38.58 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m vrije slag 35.10 25m 24-3-2012 Alblasserdam
100m vrije slag 1:22.68 50m 13-5-2012 Dordrecht
100m vrije slag 1:20.27 25m 31-3-2012 Brielle
200m vrije slag 2:50.96 50m 13-5-2012 Dordrecht
200m vrije slag 2:47.59 25m 31-3-2012 Brielle
400m vrije slag 6:22.80 25m 4-2-2012 Brielle
800m vrije slag 13:04.61 25m 4-2-2012 Brielle
50m rugslag 41.67 25m 18-2-2012 Vlaardingen
100m rugslag 1:31.47 25m 29-10-2011 Rozenburg
200m rugslag 3:23.64 25m 19-3-2011 Rozenburg
50m schoolslag 47.17 25m 31-3-2012 Brielle
100m schoolslag 1:46.23 25m 17-9-2011 Rotterdam
200m schoolslag 3:47.35 25m 18-3-2012 Nieuwerkerk a/d IJssel
50m vlinderslag 46.00 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m vlinderslag 39.82 25m 21-1-2012 Brielle
100m vlinderslag 1:43.32 50m 13-5-2012 Dordrecht
100m vlinderslag 1:39.19 25m 22-10-2011 Numansdorp
100m wisselslag 1:33.48 25m 8-4-2012 Hoogvliet
200m wisselslag 3:20.91 25m 16-4-2011 Rozenburg
Antoinette Klarenbeek
25m vrije slag 23.18 25m 31-1-2010 Vlaardingen
50m vrije slag 39.72 25m 17-9-2011 Rotterdam
100m vrije slag 1:28.52 25m 31-3-2012 Brielle
200m vrije slag 3:36.64 25m 16-4-2011 Rozenburg
400m vrije slag 7:20.13 25m 16-4-2011 Rozenburg
50m rugslag 47.73 25m 10-12-2011 Rotterdam
100m rugslag 1:41.57 25m 10-12-2011 Rotterdam
200m rugslag 3:32.20 25m 10-12-2011 Rotterdam
25m schoolslag 25.73 25m 13-3-2010 Brielle
50m schoolslag 52.02 25m 21-1-2012 Brielle
100m schoolslag 1:53.56 25m 1-10-2011 Rozenburg
25m vlinderslag 21.78 25m 2-4-2011 Rotterdam
50m vlinderslag 46.35 25m 31-3-2012 Brielle
100m wisselslag 1:46.97 25m 16-4-2011 Rozenburg
Judith Kleinjan
25m vrije slag 21.73 25m 24-11-2007 Rotterdam
50m vrije slag 31.52 50m 17-6-2011 Dordrecht
50m vrije slag 30.92 25m 5-11-2011 Dordrecht
100m vrije slag 1:09.44 50m 21-5-2011 Dordrecht
100m vrije slag 1:08.23 25m 2-4-2011 Rotterdam
200m vrije slag 2:31.07 50m 13-5-2012 Dordrecht
200m vrije slag 2:30.86 25m 21-4-2012 Papendrecht
400m vrije slag 5:30.34 50m 5-5-2012 Dordrecht
400m vrije slag 5:27.58 25m 20-11-2011 Rozenburg
800m vrije slag 11:20.65 25m 19-2-2012 Rozenburg
1500m vrije slag 21:44.19 25m 19-2-2012 Rozenburg
25m rugslag 27.01 25m 29-9-2007 Rotterdam
50m rugslag 38.49 50m 22-5-2011 Dordrecht
50m rugslag 36.74 25m 27-11-2010 Dordrecht
100m rugslag 1:25.07 50m 21-5-2011 Dordrecht
100m rugslag 1:20.57 25m 5-2-2011 Zwijndrecht
200m rugslag 2:58.28 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m rugslag 2:55.67 25m 19-3-2011 Rozenburg
25m schoolslag 24.55 25m 5-4-2008 Sliedrecht
50m schoolslag 45.27 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m schoolslag 42.92 25m 9-4-2011 Zwijndrecht
100m schoolslag 1:39.72 50m 5-5-2012 Dordrecht
100m schoolslag 1:34.19 25m 18-2-2012 Vlaardingen
200m schoolslag 3:26.48 50m 21-5-2011 Dordrecht
200m schoolslag 3:18.28 25m 27-3-2011 Brielle
25m vlinderslag 19.14 25m 7-6-2009 Rozenburg
50m vlinderslag 38.28 50m 13-5-2012 Dordrecht
50m vlinderslag 36.63 25m 19-2-2011 Rozenburg
100m vlinderslag 1:29.04 50m 13-5-2012 Dordrecht
100m vlinderslag 1:26.56 25m 13-2-2011 Hoogvliet
200m vlinderslag 3:20.28 50m 21-5-2011 Dordrecht
200m vlinderslag 3:08.56 25m 19-3-2011 Rozenburg
100m wisselslag 1:22.53 25m 2-10-2010 Rotterdam
200m wisselslag 2:59.00 50m 22-5-2011 Dordrecht
200m wisselslag 2:54.06 25m 16-4-2011 Rozenburg
400m wisselslag 6:16.30 25m 13-2-2011 Hoogvliet
Gertjan v.d. Knaap
25m vrije slag 13.43 25m 24-2-2008 Zwijndrecht
50m vrije slag 29.70 50m 21-4-2007 Eindhoven
50m vrije slag 28.59 25m 11-12-2005 papendrecht
100m vrije slag 1:13.53 50m 5-5-2012 Eindhoven
100m vrije slag 1:03.85 25m 14-1-2012 Papendrecht
200m vrije slag 2:34.59 50m 5-5-2012 Eindhoven
200m vrije slag 2:23.86 25m 12-11-2011 Rozenburg
400m vrije slag 5:30.09 50m 5-5-2012 Eindhoven
400m vrije slag 5:11.58 25m 24-3-2012 Alblasserdam
800m vrije slag 11:24.50 25m 4-10-2009 Hoogvliet
25m rugslag 15.68 25m 11-12-2005 papendrecht
50m rugslag 36.34 50m 21-4-2007 Eindhoven
50m rugslag 34.01 25m 8-3-2008 Sliedrecht
100m rugslag 1:16.46 25m 13-11-2010 Rozenburg
200m rugslag 2:42.50 25m 12-11-2011 Rozenburg
25m schoolslag 15.57 25m 25-3-2007 Zwijndrecht
50m schoolslag 37.53 50m 7-5-2011 Eindhoven
50m schoolslag 36.10 25m 4-10-2008 Brielle
100m schoolslag 1:25.62 50m 4-5-2012 Eindhoven
100m schoolslag 1:19.93 25m 12-1-2008 Sliedrecht
200m schoolslag 3:01.93 50m 4-5-2012 Eindhoven
200m schoolslag 2:57.44 25m 15-1-2006 Waddinxveen
25m vlinderslag 13.91 25m 7-12-2008 Papendrecht
50m vlinderslag 30.92 50m 20-1-2008 Eindhoven
50m vlinderslag 30.55 25m 24-1-2010 Vlaardingen
100m vlinderslag 1:12.50 50m 20-1-2008 Eindhoven
100m vlinderslag 1:09.39 25m 1-12-2007 Sliedrecht
200m vlinderslag 3:00.27 50m 19-1-2008 Eindhoven
200m vlinderslag 2:57.70 25m 8-9-2007 Alblasserdam
100m wisselslag 1:11.38 25m 3-3-2012 Papendrecht
200m wisselslag 2:45.60 50m 5-5-2012 Eindhoven
200m wisselslag 2:34.49 25m 31-3-2012 Brielle
300m wisselslag 4:14.66 25m 22-11-2009 Hoogvliet
400m wisselslag 6:06.05 50m 18-1-2008 Eindhoven
Patrick van der Knaap
25m vrije slag 20.91 25m 12-11-2011 Rozenburg
50m vrije slag 43.65 25m 31-3-2012 Brielle
100m vrije slag 1:44.37 25m 28-1-2012 Rozenburg
25m rugslag 22.75 25m 24-3-2012 Alblasserdam
50m rugslag 48.86 25m 21-1-2012 Brielle
100m rugslag 1:47.86 25m 28-1-2012 Rozenburg
25m schoolslag 27.95 25m 11-2-2012 Rozenburg
50m schoolslag 56.71 25m 31-3-2012 Brielle
100m schoolslag 2:02.34 25m 17-3-2012 Rozenburg
25m vlinderslag 24.35 25m 24-3-2012 Alblasserdam
50m vlinderslag 57.20 25m 4-2-2012 Brielle
100m wisselslag 1:50.68 25m 14-4-2012 Rozenburg
Laura Kwak
25m vrije slag 20.48 25m 30-10-2010 Brielle
50m vrije slag 40.20 25m 11-12-2011 Brielle
100m vrije slag 1:31.11 25m 10-3-2012 Dordrecht
200m vrije slag 3:22.17 25m 10-12-2011 Rotterdam
50m rugslag 50.72 25m 21-1-2012 Brielle
100m rugslag 1:45.10 25m 18-2-2012 Vlaardingen
25m schoolslag 24.73 25m 12-3-2011 Rozenburg
50m schoolslag 54.08 25m 28-1-2012 Rozenburg
100m schoolslag 1:55.50 25m 28-1-2012 Rozenburg
50m vlinderslag 57.26 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m vlinderslag 2:08.50 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:49.22 25m 19-11-2011 Dordrecht
200m wisselslag 3:52.04 25m 17-3-2012 Rozenburg
Eline Lesuis
50m vrije slag 41.52 25m 31-3-2012 Brielle
100m vrije slag 1:32.62 25m 31-3-2012 Brielle
50m rugslag 50.06 25m 10-3-2012 Dordrecht
100m rugslag 1:51.54 25m 17-3-2012 Rozenburg
200m rugslag 3:57.72 25m 17-3-2012 Rozenburg
50m schoolslag 50.43 25m 31-3-2012 Brielle
100m schoolslag 1:56.16 25m 28-1-2012 Rozenburg
200m schoolslag 4:09.64 25m 28-1-2012 Rozenburg
50m vlinderslag 53.50 25m 21-1-2012 Brielle
100m wisselslag 1:47.02 25m 10-3-2012 Dordrecht
200m wisselslag 4:10.95 25m 28-1-2012 Rozenburg
Maaike Lesuis
50m vrije slag 45.20 25m 11-12-2011 Brielle
100m vrije slag 1:43.58 25m 31-3-2012 Brielle
50m rugslag 50.59 25m 21-1-2012 Brielle
100m rugslag 1:50.09 25m 21-1-2012 Brielle
50m schoolslag 52.74 25m 21-1-2012 Brielle
100m schoolslag 1:56.58 25m 28-1-2012 Rozenburg
25m vlinderslag 22.63 25m 31-3-2012 Brielle
50m vlinderslag 54.90 25m 11-12-2011 Brielle
100m vlinderslag 2:12.51 25m 17-3-2012 Rozenburg
100m wisselslag 1:53.81 25m 12-11-2011 Rozenburg
200m wisselslag 4:00.05 25m 17-3-2012 Rozenburg
Annemarie Meijer
25m vrije slag 19.33 25m 25-1-2009 Brielle
50m vrije slag 34.54 50m 5-5-2012 Dordrecht
50m vrije slag 32.66 25m 21-1-2012 Brielle
100m vrije slag 1:12.32 50m 25-2-2012 Dordrecht
100m vrije slag 1:11.00 25m 24-3-2012 Alblasserdam
200m vrije slag 2:32.88 50m 13-5-2012 Dordrecht
200m vrije slag 2:29.02 25m 14-4-2012 Rozenburg
400m vrije slag 5:16.34 50m 5-5-2012 Dordrecht
400m vrije slag 5:11.40 25m 24-3-2012 Alblasserdam
800m vrije slag 10:42.09 50m 25-3-2012 Dordrecht
800m vrije slag 10:32.52 25m 4-2-2012 Brielle
1500m vrije slag 20:35.52 25m 19-2-2012 Rozenburg
25m rugslag 25.58 25m 4-10-2008 Brielle
50m rugslag 41.08 50m 22-5-2011 Dordrecht
50m rugslag 38.07 25m 24-3-2012 Alblasserdam
100m rugslag 1:26.88 50m 5-5-2012 Dordrecht
100m rugslag 1:23.43 25m 14-1-2012 Papendrecht
200m rugslag 2:58.48 50m 5-5-2012 Dordrecht
200m rugslag 2:52.03 25m 17-3-2012 Rozenburg
25m schoolslag 24.16 25m 8-3-2008 Sliedrecht
50m schoolslag 41.03 50m 5-5-2012 Dordrecht
50m schoolslag 39.88 25m 31-3-2012 Brielle
100m schoolslag 1:26.78 50m 5-5-2012 Dordrecht
100m schoolslag 1:25.98 25m 18-3-2012 Nieuwerkerk a/d IJssel
200m schoolslag 3:02.73 50m 29-4-2012 Breda
200m schoolslag 2:58.36 25m 18-3-2012 Nieuwerkerk a/d IJssel
25m vlinderslag 18.66 25m 19-2-2011 Rozenburg
50m vlinderslag 44.54 50m 17-4-2011 Dordrecht
50m vlinderslag 40.44 25m 21-1-2012 Brielle
