Clubrecords heren, lijst bijgewerkt t/m 21-04-2012
| Heren 18 jaar en ouder | |||
| 25m schoolslag | Gertjan van der Knaap | 16,17 | 7-12-2008 |
| 25m rugslag | Mike Ras | 15,43 | 21-6-2002 |
| 25m vlinderslag | GertJan van der Knaap | 13,61 | 17-6-2000 |
| 25m vrijeslag | Marco Monster | 12,78 | 24-2-2008 |
| 50m schoolslag | Richard Granneman | 31,38 | 12-2-2006 |
| 50m rugslag | Jesper Oranje | 29,04 | 26-11-2011 |
| 50m vlinderslag | Jesper Oranje | 27,05 | 26-11-2011 |
| 50m vrijeslag | Richard Granneman | 24,45 | 16-4-2000 |
| 100m schoolslag | Richard Granneman | 1.08,80 | 26-2-2000 |
| 100m rugslag | Richard Granneman | 1.01,33 | 19-3-2006 |
| 100m vlinderslag | Jesper Oranje | 1.01,13 | 10-3-2012 |
| 100m vrijeslag | Richard Granneman | 53,95 | 12-2-2006 |
| 100m wisselslag | Richard Granneman | 1.01,57 | 25-3-2006 |
| 200m schoolslag | Richard Granneman | 2.38,11 | 14-1-2001 |
| 200m rugslag | Richard Granneman | 2.16,86 | 24-12-2005 |
| 200m vlinderslag | Jasper de Reus | 2.31,30 | 12-10-1996 |
| 200m vrijeslag | Richard Granneman | 1.58,60 | 12-11-2005 |
| 200m wisselslag | Richard Granneman | 2.18,30 | 16-4-2000 |
| 400m vrijeslag | Richard Granneman | 4.25,68 | 17-12-2005 |
| 400m wisselslag | Richard Granneman | 4.50,98 | 4-2-2006 |
| 800m vrijeslag | Richard Granneman | 9.04,42 | 17-12-2005 |
| 1500m vrijeslag | Richard Granneman | 17.11,52 | 12-3-2006 |
| 2000m vrijeslag | Richard Granneman | 22.58,40 | 12-3-2006 |
| Heren 16 en 17 jaar | |||
| 25m schoolslag | Rolf Boef | 17,65 | 24-6-2005 |
| 25m rugslag | Sander Peetersen | 16,35 | 23-6-2001 |
| 25m vlinderslag | Barend Buutfeld | 13,71 | 28-6-2003 |
| 25m vrijeslag | Barend Buutfeld | 13,08 | 22-6-2002 |
| 50m schoolslag | Rolf Boef | 31,44 | 9-1-2010 |
| 50m rugslag | Jesper Oranje | 29,08 | 7-2-2010 |
| 50m vlinderslag | Jesper Oranje | 27,61 | 26-9-2009 |
| 50m vrijeslag | Dex de Voogt | 25,52 | 6-12-2008 |
| 100m schoolslag | Rolf Boef | 1.10,06 | 3-10-2009 |
| 100m rugslag | Jesper Oranje | 1.03,08 | 10-4-2010 |
| 100m vlinderslag | Jesper Oranje | 1.02,91 | 3-10-2009 |
| 100m vrijeslag | Jesper Oranje | 55,94 | 10-4-2010 |
| 100m wisselslag | Rolf Boef | 1.02,16 | 13-3-2010 |
| 200m schoolslag | Rolf Boef | 2.40,09 | 31-1-2010 |
| 200m rugslag | Mike Hoek | 2.24,25 | 11-12-2011 |
| 200m vlinderslag | Jasper de Reus | 2.31,30 | 12-10-1996 |
| 200m vrijeslag | Mike Hoek | 2.04,94 | 3-2-2012 |
| 200m wisselslag | Rolf Boef | 2.21,35 | 4-4-2009 |
| 400m vrijeslag | Martijn Baans | 4.35,30 | 18-2-1989 |
| 400m wisselslag | Rolf Boef | 5.14,48 | 27-3-2010 |
| 800m vrijeslag | Mike Hoek | 9.51,18 | 11-9-2011 |
| 1500m vrijeslag | Mike Hoek | 18.49,56 | 22-1-2012 |
| 2000m vrijeslag | Mike Hoek | 25.08,34 | 22-1-2012 |
| Jongens 14 en 15 jaar | |||
| 25m schoolslag | Rolf Boef | 17,65 | 24-6-2005 |
| 25m rugslag | Rolf Boef | 17,12 | 24-6-2005 |
| 25m vlinderslag | Barend Buutfeld | 13,71 | 28-6-2003 |
| 25m vrijeslag | Barend Buutfeld | 13,08 | 22-6-2002 |
| 50m schoolslag | Rolf Boef | 33,61 | 19-4-2008 |
| 50m rugslag | Mike Hoek | 31,18 | 6-11-2011 |
| 50m vlinderslag | Martijn Baans | 29,30 | 19-11-1988 |
| 50m vrijeslag | Mike Hoek | 26,09 | 3-2-2012 |
| 100m schoolslag | Rolf Boef | 1.13,89 | 19-4-2008 |
| 100m rugslag | Mike Hoek | 1.06,70 | 14-1-2012 |
| 100m vlinderslag | Mike Hoek | 1.05,86 | 14-1-2012 |
| 100m vrijeslag | Mike Hoek | 56,30 | 3-2-2012 |
| 100m wisselslag | Jesper Oranje | 1.07,08 | 27-4-2008 |
| 200m schoolslag | Paul Boef | 2.49,19 | 11-12-2005 |
| 200m rugslag | Mike Hoek | 2.24,25 | 11-12-2011 |
| 200m vlinderslag | Martijn Baans | 2.37,60 | 9-4-1989 |
| 200m vrijeslag | Mike Hoek | 2.04,94 | 3-2-2012 |
| 200m wisselslag | Mike Hoek | 2.24,95 | 11-12-2011 |
| 400m vrijeslag | Martijn Baans | 4.45,30 | 18-2-1989 |
| 400m wisselslag | Mike Hoek | 5.15,02 | 21-4-2012 |
| 800m vrijeslag | Mike Hoek | 9.51,18 | 11-9-2011 |
| 1500m vrijeslag | Mike Hoek | 18.49,56 | 22-1-2012 |
| 2000m vrijeslag | Mike Hoek | 25.08,34 | 22-1-2012 |
| Jongens 12 en 13 jaar | |||
| 25m schoolslag | Rolf Boef | 17,65 | 24-6-2005 |
| 25m rugslag | Rolf Boef | 17,12 | 24-6-2005 |
| 25m vlinderslag | Barend Buutfeld | 15,19 | 22-6-2001 |
| 25m vrijeslag | Jasper Buutfeld | 14,28 | 11-5-2002 |
| 50m schoolslag | Rolf Boef | 37,81 | 25-3-2006 |
| 50m rugslag | Mike Hoek | 32,56 | 12-3-2011 |
| 50m vlinderslag | Mike Hoek | 31,33 | 21-5-2011 |
| 50m vrijeslag | Mike Hoek | 27,60 | 2-4-2011 |
| 100m schoolslag | Martijn Baans | 1.21,60 | 28-11-1987 |
| 100m rugslag | Mike Hoek | 1.10,20 | 28-1-2011 |
| 100m vlinderslag | Mike Hoek | 1.12,11 | 9-4-2011 |
| 100m vrijeslag | Mike Hoek | 1.00,32 | 2-4-2011 |
| 100m wisselslag | Mike Hoek | 1.13,56 | 19-2-2011 |
| 200m schoolslag | Ronald de Groot | 2.59,40 | 8-4-1990 |
| 200m rugslag | Mike Hoek | 2.32,30 | 11-12-2010 |
| 200m vlinderslag | Paul Boef | 2.51,77 | 21-3-2004 |
| 200m vrijeslag | Mike Hoek | 2.16,03 | 27-3-2011 |
| 200m wisselslag | Mike Hoek | 2.36,94 | 16-4-2011 |
| 400m vrijeslag | Mike Hoek | 5.03,05 | 13-2-2011 |
| 400m wisselslag | Paul Boef | 5.40,46 | 25-1-2004 |
| 800m vrijeslag | Mike Hoek | 10.20,99 | 13-2-2011 |
| 1500m vrijeslag | Mike Hoek | 19.33,49 | 13-2-2011 |
| Jongens 10 en 11 jaar | |||
| 25m schoolslag | Michael Schilders | 20,03 | 3-7-1993 |
| 25m rugslag | Jesper Oranje | 20,43 | 22-6-2002 |
| 25m vlinderslag | Mike Hoek | 15,81 | 7-6-2009 |
| 25m vrijeslag | Michael Schilders | 15,08 | 11-4-1999 |
| 50m schoolslag | Rolf Boef | 39,50 | 6-12-2003 |
| 50m rugslag | Mike Hoek | 37,99 | 8-2-2009 |
| 50m vlinderslag | Ivo Stolk | 35,02 | 25-2-2012 |
| 50m vrijeslag | Martijn Baans | 31,12 | 12-4-1987 |
| 100m schoolslag | Rolf Boef | 1.25,23 | 5-6-2004 |
| 100m rugslag | Ivo Stolk | 1.19,67 | 25-2-2012 |
| 100m vlinderslag | Mike Hoek | 1.21,31 | 28-3-2009 |
| 100m vrijeslag | Mike Hoek | 1.08,90 | 14-3-2009 |
| 100m wisselslag | Rolf Boef | 1.20,54 | 24-4-2004 |
| 200m schoolslag | Michael Schilders | 3.22,89 | 3-4-1999 |
| 200m rugslag | Mike Hoek | 3.02,02 | 20-12-2008 |
| 200m vrijeslag | Martijn Baans | 2.22,49 | 12-4-1987 |
| 200m wisselslag | Rolf Boef | 2.46,93 | 6-6-2004 |
| 400m vrijeslag | Martijn Baans | 5.06,40 | 12-4-1987 |
| 400m wisselslag | Mike Hoek | 6.38,41 | 28-3-2009 |
| 800m vrijeslag | Martijn Baans | 10.34,90 | 17-5-1987 |
| Jongens 8 en 9 jaar | |||
| 25m schoolslag | Jesper Lakerveld | 21,11 | 16-2-2003 |
| 25m rugslag | Jesper Oranje | 20,43 | 22-6-2002 |
| 25m vlinderslag | Ivo Stolk | 16,78 | 26-3-2011 |
| 25m vrijeslag | Jesper Oranje | 16,51 | 11-5-2002 |
| 50m schoolslag | Jesper Lakerveld | 44,98 | 14-6-2003 |
| 50m rugslag | Ivo Stolk | 38,26 | 8-1-2011 |
| 50m vlinderslag | Ivo Stolk | 36,06 | 19-2-2011 |
| 50m vrijeslag | Ivo Stolk | 33,76 | 19-2-2011 |
| 100m schoolslag | Jesper Lakerveld | 1.36,02 | 22-6-2003 |
| 100m rugslag | Ivo Stolk | 1.21,00 | 3-7-2011 |
| 100m vlinderslag | Ivo Stolk | 1.38,95 | 5-12-2010 |
| 100m vrijeslag | Ivo Stolk | 1.12,83 | 3-7-2011 |
| 100m wisselslag | Ivo Stolk | 1.22,81 | 19-2-2011 |
| 200m rugslag | Ivo Stolk | 3.04,41 | 5-12-2010 |
| 200m vrijeslag | Ivo Stolk | 2.52,11 | 27-3-2011 |
| 200m wisselslag | Ivo Stolk | 3.07,25 | 23-1-2011 |
| 400m vrijeslag | Ivo Stolk | 5.49,74 | 27-3-2011 |
| Jongens 6 en 7 jaar | |||
| 25m schoolslag | Jesper Lakerveld | 24,19 | 29-6-2001 |
| 25m rugslag | Jesper Lakerveld | 21,59 | 29-6-2001 |
| 25m vlinderslag | Jesper Lakerveld | 23,29 | 31-3-2001 |
| 25m vrijeslag | Jesper Lakerveld | 18,77 | 23-6-2001 |
| 50m schoolslag | Ivo Stolk | 55,09 | 7-6-2009 |
| 50m rugslag | Patrick van der Knaap | 48,86 | 21-1-2012 |
| 50m vlinderslag | Patrick van der Knaap | 57,20 | 4-2-2012 |
| 50m vrijeslag | Patrick van der Knaap | 43,65 | 31-3-2012 |
| 100m schoolslag | Jesper Lakerveld | 1.54,61 | 14-4-2001 |
| 100m rugslag | Patrick van der Knaap | 1.47,86 | 28-1-2012 |
| 100m vrijeslag | Jesper Lakerveld | 1.35,55 | 15-6-2001 |
| 100m wisselslag | Jesper Lakerveld | 1.50,08 | 5-5-2001 |
