Clubrecords dames

Clubrecords dames, lijst bijgewerkt t/m 21-04-2012

Dames 18 jaar en ouder
25m schoolslag Geraldine Trainor 17,14 22-6-2002
25m rugslag Geraldine Trainor 16,10 8-6-2002
25m vlinderslag Geraldine Trainor 14,98 17-6-2000
25m vrijeslag Geraldine Trainor 13,62 23-6-2001
50m schoolslag Bente Flinterman 36,20 24-2-1996
50m rugslag Pauline Luijendijk 34,00 2-12-1995
50m vlinderslag Geraldine Trainor 32,33 22-6-2001
50m vrijeslag Mariska Klink 28,45 19-1-1997
100m schoolslag Bente Flinterman 1.18,60 21-4-1996
100m rugslag Pauline Luijendijk 1.12,10 25-11-1995
100m vlinderslag Karin van der Jagt 1.12,30 14-1-1990
100m vrijeslag Mariska Klink 1.02,70 21-6-1997
100m wisselslag Geraldine Trainor 1.13,10 14-12-1996
200m schoolslag Bente Flinterman 2.52,90 7-7-1996
200m rugslag Pauline Luijendijk 2.35,70 9-4-1995
200m vlinderslag Karin van der Jagt 2.42,30 28-3-1993
200m vrijeslag Céline Verhoef 2.20,41 3-3-2012
200m wisselslag Geraldine Trainor 2.38,67 8-6-2002
400m vrijeslag Céline Verhoef 4.58,42 24-3-2012
400m wisselslag Geraldine Trainor 5.40,79 3-3-2002
800m vrijeslag Anna Boef 10.05,06 17-10-2004
1500m vrijeslag Annemarie Meijer 20.35,52 19-2-2012
2000m vrijeslag Céline Verhoef 27.33,73 19-2-2012
Dames 16 en 17 jaar
25m schoolslag Leontine Groeneveldt 18,75 24-6-2005
25m rugslag Naomi Bekker 18,45 24-6-2005
25m vlinderslag Charlotte de Snayer 16,30 3-7-1999
25m vrijeslag Suzanne Steekelenburg 14,67 29-6-2001
50m schoolslag Bente Flinterman 36,20 24-2-1996
50m rugslag Pauline Luijendijk 34,50 3-12-1993
50m vlinderslag Karin van der Jagt 32,90 25-3-1990
50m vrijeslag Mariska Klink 28,45 19-1-1997
100m schoolslag Bente Flinterman 1.18,60 21-4-1996
100m rugslag Charlotte de Snayer 1.14,43 13-3-1999
100m vlinderslag Karin van der Jagt 1.12,30 14-1-1990
100m vrijeslag Mariska Klink 1.02,70 21-6-1997
100m wisselslag Mariska Klink 1.15,00 23-3-1996
200m schoolslag Bente Flinterman 2.52,90 7-7-1996
200m rugslag Pauline Luijendijk 2.39,70 28-3-1993
200m vlinderslag Karin van der Jagt 2.46,80 16-6-1990
200m vrijeslag Céline Verhoef 2.20,41 3-3-2012
200m wisselslag Bente Flinterman 2.44,70 18-5-1996
400m vrijeslag Céline Verhoef 4.58,42 24-3-2012
400m wisselslag Karin van der Jagt 5.50,50 23-4-1989
800m vrijeslag Anna Boef 10.05,06 17-10-2004
1500m vrijeslag Annemarie Meijer 20.35,52 19-2-2012
2000m vrijeslag Céline Verhoef 27.33,73 19-2-2012
Dames 14 en 15 jaar
25m schoolslag Leontine Groeneveldt 18,75 24-6-2005
25m rugslag Naomi Bekker 18,45 24-6-2005
25m vlinderslag Suzanne Steekelenburg 15,71 22-6-2001
25m vrijeslag Suzanne Steekelenburg 14,67 29-6-2001
50m schoolslag Bente Flinterman 36,20 24-2-1996
50m rugslag Mariska Klink 34,60 31-5-1997
50m vlinderslag Mariska Klink 33,80 3-12-1995
50m vrijeslag Mariska Klink 28,45 19-1-1997
100m schoolslag Bente Flinterman 1.18,60 21-4-1996
100m rugslag Mariska Klink 1.14,50 21-6-1997
100m vlinderslag Karin van der Jagt 1.14,30 25-11-1989
100m vrijeslag Mariska Klink 1.02,70 21-6-1997
100m wisselslag Mariska Klink 1.15,00 23-3-1996
200m schoolslag Bente Flinterman 2.52,90 7-7-1996
200m rugslag Lenneke Bagijn 2.42,17 31-3-2012
200m vlinderslag Karin van der Jagt 2.54,30 13-5-1990
200m vrijeslag Céline Verhoef 2.20,41 3-3-2012
200m wisselslag Bente Flinterman 2.44,70 18-5-1996
400m vrijeslag Céline Verhoef 4.58,42 24-3-2012
400m wisselslag Karin van der Jagt 5.50,50 23-4-1989
800m vrijeslag Céline Verhoef 10.23,25 4-2-2012
1500m vrijeslag Annemarie Meijer 20.35,52 19-2-2012
2000m vrijeslag Céline Verhoef 27.33,73 19-2-2012
Meisjes 12 en 13 jaar
25m schoolslag Leontine Groeneveldt 18,75 24-6-2005
25m rugslag Naomi Bekker 18,45 24-6-2005
25m vlinderslag Suzanne Steekelenburg 15,71 22-6-2001
25m vrijeslag Suzanne Steekelenburg 14,67 29-6-2001
50m schoolslag Bente Flinterman 36,20 24-2-1996
50m rugslag Dominique van Bastelaar 35,80 15-2-1997
50m vlinderslag Mariska Klink 33,80 3-12-1995
50m vrijeslag Mariska Klink 29,70 3-12-1995
100m schoolslag Bente Flinterman 1.18,60 21-4-1996
100m rugslag Kirsten Lakerveld 1.15,60 26-1-2003
100m vlinderslag Mariska Klink 1.19,10 30-9-1995
100m vrijeslag Mariska Klink 1.04,40 4-11-1995
100m wisselslag Mariska Klink 1.16,80 15-12-1995
200m schoolslag Bente Flinterman 2.52,90 7-7-1996
200m rugslag Kirsten Lakerveld 2.43,15 21-3-2004
200m vlinderslag Kirsten Lakerveld 3.07,50 21-3-2004
200m vrijeslag Bente Flinterman 2.22,50 16-7-1996
200m wisselslag Bente Flinterman 2.44,70 18-5-1996
400m vrijeslag Annemarie Meijer 5.11,40 24-3-2012
400m wisselslag Annemarie Meijer 5.50,52 18-3-2012
800m vrijeslag Annemarie Meijer 10.32,52 4-2-2012
1500m vrijeslag Annemarie Meijer 20.35,52 19-2-2012
Meisjes 10 en 11 jaar
25m schoolslag Leontine Groeneveldt 18,75 24-6-2005
25m rugslag Naomi Bekker 18,45 24-6-2005
25m vlinderslag Kirsten Lakerveld 16,78 22-6-2002
25m vrijeslag Leontine Groeneveldt 14,91 24-6-2005
50m schoolslag Bente Flinterman 41,20 12-12-1993
50m rugslag Kirsten Lakerveld 37,20 21-6-2002
50m vlinderslag Somalee Vrijland 34,64 24-3-2012
50m vrijeslag Kirsten Lakerveld 32,03 29-6-2002
100m schoolslag Kirsten Lakerveld 1.28,52 12-5-2002
100m rugslag Kirsten Lakerveld 1.20,67 26-5-2002
100m vlinderslag Somalee Vrijland 1.26,39 3-7-2011
100m vrijeslag Britt Orchard 1.11,41 31-3-2012
100m wisselslag Somalee Vrijland 1.19,76 24-3-2012
200m schoolslag Somalee Vrijland 3.11,92 18-3-2012
200m rugslag Somalee Vrijland 2.53,26 17-3-2012
200m vlinderslag Somalee Vrijland 3.15,56 17-3-2012
200m vrijeslag Britt Orchard 2.34,47 18-3-2012
200m wisselslag Kirsten Lakerveld 2.52,58 16-6-2002
400m vrijeslag Britt Orchard 5.25,20 24-3-2012
400m wisselslag Britt Orchard 6.16,20 18-3-2012
800m vrijeslag Britt Orchard 11.02,31 19-2-2012
Meisjes 8 en 9 jaar
25m schoolslag Channah Hoogerbrugge 21,99 8-3-2008
25m rugslag Naomi Bekker 19,84 28-6-2003
25m vlinderslag Misty de Voogt 17,79 9-4-2011
25m vrijeslag Sabine Boere 16,81 24-6-2005
50m schoolslag Sophie de Jonge 42,60 21-1-2012
50m rugslag Sophie de Jonge 41,00 25-2-2012
50m vlinderslag Misty de Voogt 39,29 4-6-2011
50m vrijeslag Sophie de Jonge 33,26 14-4-2012
100m schoolslag Sophie de Jonge 1.33,70 28-1-2012
100m rugslag Sophie de Jonge 1.24,68 25-2-2012
100m vlinderslag Sophie de Jonge 1.32,96 3-3-2012
100m vrijeslag Sophie de Jonge 1.12,75 10-3-2012
100m wisselslag Sophie de Jonge 1.23,06 25-2-2012
200m vrijeslag Sophie de Jonge 2.46,62 19-2-2012
200m wisselslag Sophie de Jonge 2.59,08 14-4-2012
400m vrijeslag Sophie de Jonge 5.39,90 19-2-2012
Meisjes 6 en 7 jaar
25m schoolslag Kirsten Knape 25,32 23-6-2001
25m rugslag Naomi Bekker 22,52 26-1-2002
25m vlinderslag Naomi Bekker 22,83 20-4-2002
25m vrijeslag Naomi Bekker 18,30 23-2-2002
50m schoolslag Kirsten Knape 58,36 28-1-2001
50m rugslag Naomi Bekker 46,98 16-3-2002
50m vrijeslag Naomi Bekker 43,29 20-4-2002
100m schoolslag Kirsten Knape 2.06,67 28-1-2001
100m vrijeslag Naomi Bekker 1.35,14 19-1-2002
100m wisselslag Naomi Bekker 1.49,20 11-5-2002